Nota de Prensa
Los subwoofers ELAC son los mejores de su clase, diseñados para ofrecer graves profundos, potencia y capacidad dinámica, adaptándose a cualquier entorno para ser disfrutados a cualquier nivel de escucha. Como pionero de los subwoofers controlados por APP, todos los subwoofers ELAC incluyen control APP para eliminar los desafíos de la colocación con el AUTO EQ de ELAC.
Elac Varro Subwoofers
Diseño avanzado del woofer
El rendimiento total empieza por el diseño
Nuestra tecnología de sonido envolvente de alta excursión (HEX) permite una mayor extrusión y una menor distorsión.
Sin embargo, para facilitar el movimiento extra, se requerían bobinas de voz más largas. Esto significaba que nuestra tecnología Sandwich de aluminio era demasiado pesada.
Para mejorar la eficiencia, nuestros transductores se diseñaron con recortes dispuestos en el cono de papel antes de pegarlos al cono de aluminio.
El respaldo Die Cast garantiza la resistencia bajo carga, y un gran imán completa el driver personalizado.
Amplificador BASH diseñado a medida
Los siete modelos utilizan la tecnología BASH.
La implementación discreta de estos amplificadores de seguimiento permite una oscilación de tensión máxima, proporcionando toda la potencia que se necesita y potencia dinámica adicional en todo el rango de funcionamiento de los woofers.
Auto EQ y aplicación (APP) de control avanzado
La colocación de un subwoofer puede ser todo un reto. Esto se debe a que normalmente se colocan en las esquinas o escondidos junto a los sofás causando reflejos, picos o valles.
El principio del Auto EQ de ELAC consiste en eliminar el efecto de la habitación realizando una medición de campo cercano y comparándola con una medición de campo lejano (posición de escucha).
Esto permite un mayor grado de libertad para colocar el subwoofer donde cumpla todos los requisitos.
Como pioneros de los subwoofers controlados por APP, los siete subwoofers Varro incluyen nuestra App Sub Control 3.0 de 3ª generación con corrección de sala Auto EQ y fácil configuración de múltiples subwoofers.
DS1200 12″ Dual Subwoofer
Varro Dual Reference Series 12" Subwoofer
Subwoofers de la serie Dual Reference de ELAC: El rendimiento total comienza con el diseño
Experimente el increíble sonido de nuestro icónico subwoofer Dual Reference Series: este único subwoofer puede alimentar su sistema de sonido con graves uniformes, afinados con precisión y cristalinos. Nuestra tecnología de vanguardia ofrece una experiencia de bajas frecuencias limpia y equilibrada, con dos potentes transductores de graves de excelente linealidad, que producen graves ajustados y precisos, con una distorsión mínima. Perfectamente sintonizados para las películas o la música más exigentes.
Especificaciones de los distintos modelos
Dual Reference Series | DS1000-GB | DS1200-GB |
Tipo de Transductor | Sellado | Sellado |
Driver (Sandwich de Aluminio) | 2 x 10-pulgadas (HEX Surround) | 2 x 12-pulgadas (HEX Surround) |
Respuesta de Frecuencia de Frecuencia (Anechoic) | 18Hz to 150Hz | 17Hz to 150Hz |
Respuesta de Frecuencia de Frecuencia (En Sala) | 15Hz to 150Hz | 14Hz to 150Hz |
Salida Máxima (SPL) | 115 dB | 118dB |
Cruce de Paso Bajo | 40Hz to 150Hz | 40Hz to 150Hz |
Amplificador de Potencia, @4 Ohm (RMS/ Pico) | 1000/2000 Watts | 1200/2400 Watts |
Peso | 32.4 Kg (71.5 lbs) | 37.9 K (83.5 lbs) |
Altura | 371mm (14.6 pulgadas) | 421mm (16.6 pulgadas) |
Ancho | 429mm (16.9 pulgadas) | 482mm (19.0 pulgadas) |
Fondo | 370mm (16.6-pulgadas) | 416mm (16.4-pulgadas) |
Premium Series | PS250-BK | PS350-BK | PS500-BK |
Tipo de Transductor | Bass Reflex | Bass Reflex | Bass Reflex |
Driver (Treated Paper) | 10-pulgadas | 12-pulgadas | 15-pulgadas |
Respuesta de Frecuencia de Frecuencia(Anechoic) | 27Hz to 150Hz | 24Hz to 150Hz | 20Hz to 150Hz |
Respuesta de Frecuencia de Frecuencia (En Sala) | 24Hz to 150Hz | 21Hz to 150Hz | 16Hz to 150Hz |
Salida Máxima (SPL) | 107 dB | 108 dB | 115 dB |
Cruce de Paso Bajo | 40Hz to 150Hz | 40Hz to 150Hz | 40Hz to 150Hz |
Amplificador de Potencia, @4 Ohm (RMS/ Pico) | 250/500 Watts | 350/700 Watts | 500/1000 Watts |
Peso | 16.4 Kg (36lbs) | 21.8 Kg (48lbs) | 25.9 Kg (57lbs) |
Altura | 381mm (15-pulgadas) | 437mm (17.2-pulgadas) | 480mm (18.9-pulgadas) |
Ancho | 360mm (14.2-pulgadas) | 416mm (16.4-pulgadas) | 460mm (18.1-pulgadas) |
Fondo | 360mm (14.2-pulgadas) | 418mm (16.5-pulgadas) | 460mm (18.1-pulgadas |
Reference Series | RS500-SB | RS-700SB |
Tipo de Transductor | Sellado | Sellado |
Driver (Sandwich de Aluminio) | 10-pulgadas (HEX Surround) | 12-pulgadas (HEX Surround) |
Respuesta de Frecuencia de Frecuencia (Anechoic) | 18Hz to 150Hz | 17Hz to 150Hz |
Respuesta de Frecuencia de Frecuencia (En Sala) | 15Hz to 150Hz | 14Hz to 150Hz |
Salida Máxima (SPL) | 108 dB | 111 dB |
Cruce de Paso Bajo | 40Hz to 150Hz | 40Hz to 150Hz |
Amplificador de Potencia, @4 Ohm (RMS/ Pico) | 500/1000 Watts | 700/1400 Watts |
Peso | 20.8 Kg | 25.3 Kg |
Altura | 381mm (15-pulgadas) | 437mm (17.2-pulgadas) |
Ancho | 360mm (14.2-pulgadas) | 416mm (16.4-pulgadas) |
Fondo | 387mm (15.2-pulgadas) | 418mm (16.5-pulgadas) |
Canal Telegram o Canal WhatsApp. No te pierdas ninguna novedad de la revista.